ერთმაგი ბმის ენერგიები
| ერთმაგი ბმის ენერგიები (კჯ/მოლი) 25°C-ზე | |||||||||
| H | C | N | O | S | F | Cl | Br | I | |
| H | 436 | 414 | 389 | 464 | 339 | 565 | 431 | 368 | 297 |
| C | 347 | 293 | 351 | 259 | 485 | 331 | 276 | 238 | |
| N | 159 | 222 | — | 272 | 201 | 243 | — | ||
| O | 138 | — | 184 | 205 | 201 | 201 | |||
| S | 226 | 285 | 255 | 213 | — | ||||
| F | 153 | 255 | 255 | — | |||||
| Cl | 243 | 218 | 209 | ||||||
| Br | 193 | 180 | |||||||
| I | 151 | ||||||||



