ელემენტთა ჟანგვითი რიცხვები
| ატომური ნომერი |
ელემენტი | ჟანგვითი რიცხვები |
|---|---|---|
| 1 | წყალბადი | (-1), +1 |
| 2 | ჰელიუმი | 0 |
| 3 | ლითიუმი | +1 |
| 4 | ბერილიუმი | +2 |
| 5 | ბორი | -3, +3 |
| 6 | ნახშირბადი | (+2), +4 |
| 7 | აზოტი | -3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5 |
| 8 | ჟანგბადი | -2 |
| 9 | ფთორი | -1, (+1) |
| 10 | ნეონი | 0 |
| 11 | ნატრიუმი | +1 |
| 12 | მაგნიუმი | +2 |
| 13 | ალუმინი | +3 |
| 14 | სილიციუმი | -4, (+2), +4 |
| 15 | ფოსფორი | -3, +1, +3, +5 |
| 16 | გოგირდი | -2, +2, +4, +6 |
| 17 | ქლორი | -1, +1, (+2), +3, (+4), +5, +7 |
| 18 | არგონი | 0 |
| 19 | კალიუმი | +1 |
| 20 | კალციუმი | +2 |
| 21 | სკანდიუმი | +3 |
| 22 | ტიტანი | +2, +3, +4 |
| 23 | ვანადიუმი | +2, +3, +4, +5 |
| 24 | ქრომი | +2, +3, +6 |
| 25 | მანგანუმი | +2, (+3), +4, (+6), +7 |
| 26 | რკინა | +2, +3, (+4), (+6) |
| 27 | კობალტი | +2, +3, (+4) |
| 28 | ნიკელი | (+1), +2, (+3), (+4) |
| 29 | სპილენძი | +1, +2, (+3) |
| 30 | თუთია | +2 |
| 31 | გალიუმი | (+2). +3 |
| 32 | გერმანიუმი | -4, +2, +4 |
| 33 | დარიშხანი | -3, (+2), +3, +5 |
| 34 | სელენი | -2, (+2), +4, +6 |
| 35 | ბრომი | -1, +1, (+3), (+4), +5 |
| 36 | კრიპტონი | 0 |
| 37 | რუბიდიუმი | +1 |
| 38 | სტრონციუმი | +2 |
| 39 | იტრიუმი | +3 |
| 40 | ცირკონიუმი | (+2), (+3), +4 |
| 41 | ნიობიუმი | (+2), +3, (+4), +5 |
| 42 | მოლიბდენიუმი | (+2), +3, (+4), (+5), +6 |
| 43 | ტექნეციუმი | +6 |
| 44 | რუთენიუმი | (+2), +3, +4, (+6), (+7), +8 |
| 45 | როდიუმი | (+2), (+3), +4, (+6) |
| 46 | პალადიუმი | +2, +4, (+6) |
| 47 | ვერხცლი | +1, (+2), (+3) |
| 48 | კადმიუმი | (+1), +2 |
| 49 | ინდიუმი | (+1), (+2), +3 |
| 50 | კალა | +2, +4 |
| 51 | სტიბიუმი | -3, +3, (+4), +5 |
| 52 | ტელური | -2, (+2), +4, +6 |
| 53 | იოდი | -1, +1, (+3), (+4), +5, +7 |
| 54 | ქსენონი | 0 |
| 55 | ცეზიუმი | +1 |
| 56 | ბარიუმი | +2 |
| 57 | ლანთანი | +3 |
| 58 | ცერიუმი | +3, +4 |
| 59 | პრაზეოდიუმი | +3 |
| 60 | ნეობიუმი | +3, +4 |
| 61 | პრომეთიუმი | +3 |
| 62 | სამარიუმი | (+2), +3 |
| 63 | ევროპიუმი | (+2), +3 |
| 64 | გადოლინიუმი | +3 |
| 65 | ტერბიუმი | +3, +4 |
| 66 | დისპროზიუმი | +3 |
| 67 | ჰოლმიუმი | +3 |
| 68 | ერბიუმი | +3 |
| 69 | თულიუმი | (+2), +3 |
| 70 | იტერბიუმი | (+2), +3 |
| 71 | ლუტეციუმი | +3 |
| 72 | ჰაფნიუმი | +4 |
| 73 | ტანტალი | (+3), (+4), +5 |
| 74 | ვოლფრამი | (+2), (+3), (+4), (+5), +6 |
| 75 | რენიუმი | (-1), (+1), +2, (+3), +4, (+5), +6, +7 |
| 76 | ოსმიუმი | (+2), +3, +4, +6, +8 |
| 77 | ირიდიუმი | (+1), (+2), +3, +4, +6 |
| 78 | პლატინა | (+1), +2, (+3), +4, +6 |
| 79 | ოქრო | +1, (+2), +3 |
| 80 | ვერცხლისწყალი | +1, +2 |
| 81 | თალიუმი | +1, (+2), +3 |
| 82 | ტყვია | +2, +4 |
| 83 | ბისმუტი | (-3), (+2), +3, (+4), (+5) |
| 84 | პოლონიუმი | (-2), +2, +4, (+6) |
| 85 | ასტატი | ? |
| 86 | დარონი | 0 |
| 87 | ფრანციუმი | ? |
| 88 | რადიუმი | +2 |
| 89 | აქტინიუმი | +3 |
| 90 | თორიუმი | +4 |
| 91 | პროტაქტინიუმი | +5 |
| 92 | ურანი | (+2), +3, +4, (+5), +6 |



