ირიდიუმი
მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით
იერსახე
მეტალური ირიდიუმი
ძირითადი თვისებები
| იერსახე: | მოვერცხლისფერო-თეთრი |
|---|---|
| Ar (სტანდარ).: | 192.217(2) |
| Ar (დაყვანლი): | 192.22 |
ელემენტთა პერიოდულობის ცხრილი
| ატომური ნომერი: | 77 |
|---|---|
| ჯგუფი: | 9 |
| პერიოდი: | 6 |
| ბლოკი: | d |
| ელექტრონული კონფიგურაცია: | [Xe]4f14 5d7 6s2 |
| ელექტრონები ორბიტალებზე: | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
ფიზიკური თვისებები
| აგრეგატ. ფაზა (ნპ) | მყარი |
|---|---|
| ლღობის ტემპ.,°C | 2446 |
| დუღილის ტემპ.°C | 4130 |
| სიმკვრივე, გ/სმ3 | 22.56 |
| კრიტიკული წერტილი: | |
| წვის სითბო: | 41.12 |
| აორთლების სითბო: | 564 |
| მოლური სითბოთევადობა: | 25.10 |
ატომის თვისებები
| ჟანგვითი რიცხვები: | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 |
|---|---|
| ელექტოუარყოფითობა: | 2.20 |
| იონიზაცია: | I: 880 kJ/mol II: 1600 kJ/mol |
| ატომური რადიუსი: | 136 |
| კოვალენტური რადიუსი: | 141±6 |
სხვა თვისებები
| კრისტალური სტრუქტურა: | კუბური, წახნაგცენტრირებული |
|---|---|
| თერმული გაფართოვება: | 6.4 |
| თერმული გამტარებლობა: | 147 |
| ელექტრული წინაღობა: | 47.1 |
| მაგნიტურობა: | პარამაგნიტური |
| იუნგის მოდული: | 528 |
| ბალკის მოდული: | 320 |
ისტორია
| დასახელება: | |
|---|---|
| აღმოჩენა: | ტენატი (1803) |
| პირველი სინთეზი: | ტენატი (1803) |
მასალა მომზადებულია www.wikipedia.com -ის მიხედვით